| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 73 |
| 2º | Corinthians | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 8 | 18 | 73 |
| 3º | Palmeiras | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 6 | 12 | 69 |
| 4º | Santos | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 66 |
| 5º | Ponte Preta | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 59 |
| 6º | Mirassol | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 54 |
| 7º | Oeste | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | 50 |
| 8º | Paulista | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 50 |
| 9º | Bragantino | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 45 |
| 10º | Portuguesa | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 42 |
| 11º | Mogi Mirim | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 42 |
| 12º | São Caetano | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 40 |
| 13º | Americana | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 15 | 0 | 38 |
| 14º | São Bernardo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 35 |
| 15º | Botafogo-SP | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 33 |
| 16º | Noroeste | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 23 | -7 | 30 |
| 17º | Linense | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 28 |
| 18º | Ituano | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 28 |
| 19º | Santo André | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 22 | -11 | 26 |
| 20º | Prudente | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 29 | -15 | 21 |
| J jogos, P pontos ganhos, V vitórias, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário