| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 24 | 6 | 18 | 72 |
| 2º | São Paulo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 70 |
| 3º | Corinthians | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 10 | 20 | 70 |
| 4º | Santos | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 70 |
| 5º | Mirassol | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 56 |
| 6º | Ponte Preta | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 54 |
| 7º | Paulista | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 52 |
| 8º | Oeste | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 13 | 6 | 50 |
| 9º | Portuguesa | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 45 |
| 10º | São Caetano | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 41 |
| 11º | Americana | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 18 | 0 | 39 |
| 12º | Bragantino | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 39 |
| 13º | Mogi Mirim | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 37 |
| 14º | Botafogo-SP | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 35 |
| 15º | Linense | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 31 |
| 16º | São Bernardo | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 31 |
| 17º | Ituano | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 | 31 |
| 18º | Santo André | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 12 | 22 | -10 | 31 |
| 19º | Noroeste | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 29 | -11 | 29 |
| 20º | Prudente | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 22 |
| J jogos, P pontos ganhos, V vitórias, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 24 | 6 | 18 | 72 |
| 2º | São Paulo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 70 |
| 3º | Corinthians | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 10 | 20 | 70 |
| 4º | Santos | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 70 |
| 5º | Mirassol | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 56 |
| 6º | Ponte Preta | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 54 |
| 7º | Paulista | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 52 |
| 8º | Oeste | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 13 | 6 | 50 |
| 9º | Portuguesa | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 45 |
| 10º | São Caetano | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 41 |
| 11º | Americana | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 18 | 0 | 39 |
| 12º | Bragantino | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 39 |
| 13º | Mogi Mirim | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 37 |
| 14º | Botafogo-SP | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 35 |
| 15º | Linense | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 31 |
| 16º | São Bernardo | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 31 |
| 17º | Ituano | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 | 31 |
| 18º | Santo André | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 12 | 22 | -10 | 31 |
| 19º | Noroeste | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 29 | -11 | 29 |
| 20º | Prudente | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 22 |
J jogos, P pontos ganhos, V vitórias, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
16ª Rodada« anteriorpróxima »O Gol em 1 minuto: Rogério Ceni chega aos 100 gols na carreira3 exibições - Ontem à noite
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 26/03 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Oeste | 4x0 | Noroeste |
| 18h30 | Palmeiras | 3x0 | Bragantino |
| 18h30 | Santo André | 1x0 | São Caetano |
| 18h30 | Mogi Mirim | 1x3 | Portuguesa |
| 18h30 | Prudente | 1x1 | Mirassol |
| Domingo, 27/03 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | São Paulo | 2x1 | Corinthians |
| 18h30 | Ponte Preta | 0x0 | Paulista |
| 18h30 | Botafogo-SP | 0x4 | Linense |
| 18h30 | Ituano | 2x3 | Santos |
| 18h30 | Americana | 3x1 | São Bernardo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário